{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 班級 | 姓名 | 作品件數 | 個人送件次別 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 宋禹呈 | 3 | 1 | 銅 |
| 101 | 張慕理 | 3 | 1 | 銅 |
| 101 | 黃苡喬 | 6 | 2 | 銀 |
| 101 | 馮心甯 | 3 | 1 | 銀 |
| 101 | 許惠涵 | 3 | 1 | 銅 |
| 101 | 姜姵辰 | 3 | 1 | 銅 |
| 103 | 陳妤曦 | 3 | 1 | 金 |
| 201 | 史丞鈞 | 3 | 2 | 銀 |
| 201 | 周萱惠 | 6 | 2 | 銀 |
| 203 | 杜尚軒 | 3 | 2 | 銀 |
| 203 | 許正諺 | 3 | 1 | 銅 |
| 203 | 林竑愷 | 3 | 1 | 銅 |
| 203 | 李瀚謙 | 3 | 1 | 金 |
| 203 | 羅英璦 | 3 | 2 | 銅 |
| 204 | 駱禹熙 | 3 | 2 | 銅 |
| 205 | 康再希 | 3 | 1 | 銀 |
| 205 | 藍品翔 | 3 | 1 | 銀 |
| 205 | 張巧妮 | 3 | 4 | 銅 |
| 205 | 蔡蕓安 | 3 | 2 | 金 |
| 205 | 江柔萱 | 3 | 2 | 銅 |
| 205 | 洪依岑 | 3 | 2 | 銅 |
| 302 | 董偲博 | 3 | 3 | 金 |
| 303 | 葉奕杰 | 3 | 2 | 銅 |
| 304 | 蔣志杰 | 3 | 2 | 銅 |
| 304 | 莊甯萌 | 3 | 1 | 銀 |
| 404 | 劉于菲 | 3 | 4 | 金 |
| 401 | 宋昱璇 | 6 | 6 | 銅 |
| 404 | 林詩蓁 | 3 | 3 | 銀 |
| 501 | 蔡依辰 | 3 | 5 | 金 |
請以上得獎小朋友在11/21周二上午至兒童朝會集合領獎
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-11-10|
{{ $t('FEZ005') }} 339|